Nebahovy 38
384 01 Nebahovy
IČO: 00250597
vítr | severní, 2.79 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 32 % |
odpoledne | oblačno 28 °C | |
večer | déšť 23 °C | |
noc | slabý déšť 16 °C |
vítr | severní, 3.03 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 0.87 mm |
vítr | severovýchodní, 3.91 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | východní, 4.83 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 38 % |
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Déšť na Víta - špatná budou žita.
Svátek má Vít
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Zbyněk
Státní svátky a významné dny na zítřek: